NACIONALES
Aumentan los sueldos de los empleados de comercio: así será la nueva escala salarial
Se aplica un nuevo tramo de incremento en los salarios, de acuerdo a lo pactado entre la Federación de Comercio y las cámaras empresarias.
Septiembre llega con aumento en los sueldos de los empleados de comercio y servicios. Así lo establece el cronograma de incrementos pautado entre la Federación de Comercio (FAECyS) y las cámaras empresarias en paritarias.
El acuerdo celebrado a fines de julio estableció una suba salarial del 27% trimestral a pagar en tres cuotas, bajo el carácter de «suma no remunerativa».
Comercio acordó un aumento trimestral del 27% y llevó el básico a $286.000
Estos importes no remunerativos deberán ser tomados en cuenta para el cálculo del adicional por presentismo, al igual que para el cálculo del Sueldo Anual Complementario (SAC) o aguinaldo y de las indemnizaciones.
El aumento salarial corresponde a la paritaria de Comercio, que va de abril 2023 a marzo 2024, y se dio de manera escalonada de la siguiente manera: 7,5% en julio, 7,5% en agosto y 7,5% septiembre, más el 4,5% como recupero del trimestre anterior.
Empleados de Comercio: Aumento en septiembre
Los trabajadores de la actividad verán reflejado en los sueldos a cobrar en septiembre la cuota de aumento correspondiente a agosto, mientras que en el presente mes quedará vigente el tercero y último tramo de incremento.
Las mejoras pactadas por el gremio que conduce Armando Cavalieri tendrán impacto en todas las categorías de convenio: Maestranza, Administrativo, Cajero, Auxiliar, Auxiliar especializado y Vendedor.
CATEGORÍA | NUEVO BÁSICO | ASIGNACIÓN NO REMUNERATIVA | TOTAL |
Maestranza y Servicios | |||
A | 215.665,47 | 32.349,82 | 248.015,29 |
B | 216.289,80 | 32.443,47 | 248.733,27 |
C | 218.477,15 | 32.771,57 | 251.248,72 |
Administrativo | |||
A | 218.008,90 | 32.701,34 | 250.710,24 |
B | 218.947,05 | 32.842,06 | 251.789,10 |
C | 219.884,09 | 32.982,61 | 252.866,70 |
D | 222.696,87 | 33.404,53 | 256.101,40 |
E | 225.040,30 | 33.756,04 | 258.796,34 |
F | 228.477,95 | 34.271,69 | 262.749,65 |
Cajero | |||
A | 218.789,86 | 32.818,48 | 251.608,34 |
B | 219.884,09 | 32.982,61 | 252.866,70 |
C | 221.290,48 | 33.193,57 | 254.484,05 |
Personal Auxiliar | |||
A | 218.789,86 | 32.818,48 | 251.608,34 |
B | 220.352,34 | 33.052,85 | 253.405,19 |
C | 225.509,09 | 33.826,36 | 259.335,46 |
Auxiliar Especializado | |||
A | 220.665,60 | 33.099,84 | 253.765,44 |
B | 223.477,83 | 33.521,67 | 256.999,50 |
Vendedor | |||
A | 218.789,86 | 33.818,48 | 251.608,34 |
B | 223.478,38 | 33.521,76 | 257.000,13 |
C | 225.040,30 | 33.756,04 | 258.796,34 |
D | 228.477,95 | 34.271,69 | 262.749,65 |
El gremio reanudará durante septiembre la negociación salarial a los fines de determinar la pauta salarial para el último trimestre del año. Vale destacar que los trabajadores también percibirán en septiembre y octubre la suma fija de $60.000 decretada por el gobierno nacional. El monto será absorbido por las paritarias en curso.